Logowanie
POLUB SKRĘ
Polub P-LIGĘ
Reklamy
Liga Okręgowa 18-19
Statystyki Sezonu |
Ogółem | |
---|---|
Kolejki: | 26 |
Aktualna Kolejka: | 622 |
Meczy na Kolejkę: | 4.85 |
Mecze Ogółem: | 126 |
Rozegrane Mecze: | 126 |
Najwyższa Wygrana u Siebie: Unia Iłów - Start Proboszczewice | 9-0 |
Najwyższa Wygrana na Wyjeździe: Stegny Wyszogród - Świt Staroźreby | 0-7 |
Bramki | |
---|---|
Bramki Ogółem (Zdobyte i Stracone): | 544 |
Średnia Bramek na Kolejkę: | 20.92 |
Średnia Bramek na Mecz: | 4.32 |
Bramki U Siebie | 292 |
Bramki strzelone u Siebie na Kolejkę: | 11.23 |
Bramki Strzelone u Siebie na Mecz: | 2.32 |
Bramek Na Wyjeździe | 252 |
Bramki stracone na Kolejkę: | 9.69 |
Bramki Stracone na Mecz: | 2 |
Bramek Na Kolejkę
Następny Mecz
Liga Okręgowa
P-LIGA.EU
ShoutBox
Musisz być zalogowany by móc pisać